CLUB DE TENIS LA BASTIDA

 

CTB
CONOCENOS
ESCUELA DE TENIS Y PADEL
HORARIO
NOTICIAS
JUGADORES
GRUPOS
ENLACES
GALERIA DE FOTOS

 

bulletRELACIÓN DE JUGADORES DEL CTB Y CLASIFICACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

             RANKING MASCULINO

 

NOMBRE

LICENCIA CLASIFICACIÓN CLUB
RODRIGO MAGÁN GARCÍA 429561-5 216 1
PEDRO GUTIERREZ MEDINA 452046-8 575 2
RODRIGO NAVAMUEL ESPEJO 444379-3 856 3
JUAN RODRIGUEZ VIÑUALES 241416-8 996 4
ALBERTO SORIANO MONTALBAN 443411-4 1115 5
RUBEN MARTIN-CARO GONZALEZ 449540-5 1407 6
SERGIO MORENO VELAZQUEZ 435947-9 1755 7
CONRADO LOPEZ CARBAJO 405366-7 1885 8
JUSTO LEDESMA PEREZ 459966-1 2425 9
JOSE MANUEL ROMERO-SALAZAR LOPEZ 450147-6 2623 10
MIGUEL LARGO FLORES 424638-7 2704 11
ADRIAN GUIO MARUGAN 449543-9 2880 12
PABLO LEDESMA PEREZ 459967-9 3048 13
DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ 431395-4 4025 14
CARLOS CARRETERO GOMEZ 427118-6 4070 15
ALBERTO MORENO VELAZQUEZ 449545-5 4241 16
ANGEL SERRANO PUERTAS 452883-4 7003 17
RAFAEL LOPEZ PARDO 459950-4 7177 18
MIGUEL SANCHEZ TEMBLEQUE 455711-4 8825 19
DAVID DEL RIO TEIXEIRA 459241-7 12839 20
JUAN IGNACIO GARCIA SOTO 460656-5 13585 21
JAIME MAREQUE HUETE 459256-6 13585 22
ALEJANDRO AGUADO TRIGO 460658-1 16194 23
FRANCISCO GOMEZ VIÑUALES 459251-6 17365 24
PABLO  FERNANDEZ SANCHEZ 460659-9 19921 25
JULIO VIÑUALES GARCIA 459265-7 19921 26

           RANKING FEMENINO

 

NOMBRE

LICENCIA CLASIFICACIÓN CLUB
MARINA DE LA TORRE DE LA PAZ 4443415-6 130 1
TERESA GUTIERREZ CASAS 449541-3 163 2
CARMEN CARTAS GALVEZ 452241-4 546 3
BIELSA ROMERO-SALAZAR LOPEZ 459050-2 2154 4
RAQUEL RAMOS PULIDO 459262-3 2870 5
SARA GARCIA MENESES 457728-7 3131 6
PAULA MAGAN GARCIA 459255-8 4060 7
TERESA GARCIA HERMIDA 459248-3 4512 8
ANDREA GARCIA ROJAS 459249-1 4837 9
ANA MARTIN ESTEBAN 413337-8 5179 10
LORETO VIÑUALES GARCIA 457727-9 5179 11
ANABEL CARTAS GALVEZ 459240-9 5942 12
ELENA DOMINGUEZ BAJO 459245-9 5942 13
VICTORIA PASTRANA MORENO 459261-5 5942 14